Contents
Giới thiệu
Trong hệ thống kế toán Việt Nam, Thông tư 107/2017/TT-BTC có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư này đã được Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.
- Ngày cấp chứng chỉ IELTS ghi ở đâu? Những điều cần lưu ý
- Chứng chỉ môi giới bất động sản: Bảo vệ quyền lợi khách hàng và tạo sự cạnh tranh công bằng
- Chứng chỉ hành nghề y: Điều kiện, thủ tục xin cấp thế nào?
- Mẫu 08: Đăng ký tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế
- Các chứng chỉ tiếng anh phổ biến cho trẻ em mà ba mẹ cần biết
Thông tư 107/2017/TT-BTC cung cấp danh mục chứng từ kế toán bắt buộc và mẫu chứng từ kế toán. Danh mục này bao gồm các chứng từ như Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, Biên lai thu tiền và nhiều chứng từ khác.
Bạn đang xem: Thông tư 107/2017/TT-BTC: Hướng dẫn kế toán hành chính, sự nghiệp
Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định hệ thống tài khoản kế toán trong các lĩnh vực khác nhau, giúp đơn vị kế toán dễ dàng theo dõi, tổ chức và báo cáo tài chính một cách chính xác.
Xem thêm : Biểu mẫu 25 văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020
Dưới đây là phụ lục số 01 và phụ lục số 02 kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC:
READ MORE:
Phụ lục số 01: Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc
I. Danh mục chứng từ kế toán
STT | Tên chứng từ | Số hiệu |
---|---|---|
1 | Phiếu thu | C40-BB |
2 | Phiếu chi | C41-BB |
3 | Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng | C43-BB |
4 | Biên lai thu tiền | C45-BB |
II. Mẫu chứng từ kế toán
Mẫu chứng từ kế toán có mã số: C40-BB, C41-BB, C43-BB, C45-BB. Các thông tin cần ghi trong chứng từ bao gồm: ngày, số hiệu, họ tên người giao dịch, địa chỉ, nội dung và số tiền.
READ MORE:
Phụ lục số 02: Hệ thống tài khoản kế toán
I. Danh mục hệ thống tài khoản
STT | Số hiệu TK cấp 1 | Số hiệu TK cấp 2, 3 | Tên tài khoản | Phạm vi áp dụng |
---|---|---|---|---|
1 | 111 | Tiền mặt | Mọi đơn vị | |
2 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc | Mọi đơn vị | |
3 | 113 | Tiền đang chuyển | Mọi đơn vị | |
4 | 121 | Đầu tư tài chính | Đơn vị sự nghiệp | |
5 | 131 | Phải thu khách hàng | Mọi đơn vị | |
6 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | Mọi đơn vị | |
7 | 136 | Phải thu nội bộ | Mọi đơn vị | |
8 | 137 | Tạm chi | Mọi đơn vị | |
9 | 138 | Phải thu khác | Đơn vị có phát sinh | |
10 | 141 | Tạm ứng | Mọi đơn vị | |
11 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | Mọi đơn vị | |
12 | 153 | Công cụ, dụng cụ | Mọi đơn vị | |
13 | 154 | Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang | Đơn vị sự nghiệp | |
14 | 155 | Sản phẩm | Đơn vị sự nghiệp | |
15 | 156 | Hàng hóa | Đơn vị sự nghiệp | |
16 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | Mọi đơn vị | |
17 | 213 | Tài sản cố định vô hình | Mọi đơn vị | |
18 | 214 | Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ | Mọi đơn vị | |
19 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | Đơn vị có phát sinh | |
20 | 242 | Chi phí trả trước | Mọi đơn vị | |
21 | 248 | Đặt cọc, ký quỹ, ký cược | Mọi đơn vị | |
22 | 331 | Phải trả cho người bán | Mọi đơn vị | |
23 | 332 | Các khoản phải nộp theo lương | Mọi đơn vị | |
24 | 333 | Các khoản phải nộp nhà nước | Mọi đơn vị | |
25 | 334 | Phải trả người lao động | Mọi đơn vị | |
26 | 336 | Phải trả nội bộ | Mọi đơn vị | |
27 | 337 | Tạm thu | Mọi đơn vị | |
28 | 338 | Phải trả khác | Đơn vị có phát sinh | |
29 | 348 | Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược | Đơn vị sự nghiệp | |
30 | 353 |
Nguồn: https://cite.edu.vn
Danh mục: Biểu mẫu